Objetivo de Inversión |
---|
Conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia invirtiendo con un criterio oportunista en una cartera de títulos de deuda y divisas, sin restricción alguna, utilizando derivados cuando proceda. |
Clasificaciones | |
---|---|
Clase de activo | Renta fija |
Datos generales | |
---|---|
Gestor/es de carteras | Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Diana Kiluta Amoa, Jeff Hutz |
Fecha de Lanzamiento del Fondo | 22/02/13 |
Patrimonio total (A 19/01/21) | USD 6.064,2 m |
Patrimonio total (A 31/12/20) | USD 6.072,7 m |
Fecha de lanzamiento | 16/04/13 |
Divisa de la clase de acción | EUR |
Rating Morningstar generalTM (A 31/12/20) | ![]() |
Valor liquidativo | |
---|---|
19/01/21 | 95,01 EUR |
15/01/21 | 94,84 EUR |
14/01/21 | 94,84 EUR |
13/01/21 | 94,80 EUR |
12/01/21 | 94,77 EUR |
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses (04/01/21) | 95,16 EUR |
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses (24/03/20) | 80,55 EUR |
Busqueda de un valor liquidativo histórico |
Descargar valores liquidativos históricos |
Comisiones del Fondo | |
---|---|
Suscripción (% máximo) | 3,00 % |
Reembolso | 0,50 % |
Comisión de gestión y asesoramiento | 1,00 % |
Gastos operativos y de administración | 0,20 % |
Gastos corrientes | 1,21 % |
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará. |
Rentabilidad (A 31/12/20) | |
---|---|
1 año | 5,56 % |
3 años | 7,01 % | 10 años | - |