Obiettivo di investimento |
---|
Generare reddito investendo principalmente in titoli azionari ad elevato dividend yield di società dei mercati emergenti, partecipando al contempo alla crescita del capitale nel lungo periodo. |
Classificazione | |
---|---|
Classe di attivo | Azionari |
Regione | Mercati Emergenti |
Dati principali | |
---|---|
Gestore/i di portafoglio | Omar Negyal, Jeffrey Roskell, Isaac Thong |
Data di lancio del Comparto | 11/12/12 |
Dimensione del Comparto (al 27/01/21) | USD 530,6 m |
Dimensione del Comparto (al 31/12/20) | USD 491,9 m |
Data di lancio della classe di azioni | 11/12/12 |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Rating Morningstar complessivoTM (al 31/12/20) | ![]() |
Valore quota (NAV) | |
---|---|
27/01/21 | 124,35 EUR |
26/01/21 | 124,06 EUR |
25/01/21 | 126,19 EUR |
22/01/21 | 124,60 EUR |
21/01/21 | 127,23 EUR |
Valore del NAV più elevato degli ultimi 12 mesi (21/01/21) | 127,23 EUR |
Valore del NAV più basso degli ultimi 12 mesi (23/03/20) | 77,87 EUR |
Ricerca del NAV |
Scarica la serie storica del NAV |
Commissioni e costiA | |
---|---|
Commissione d´entrata | 5,00 % |
Commissione di rimborso | 0,50 % |
Commissione di Gestione e Consulenza Annua | 1,50 % |
Oneri Amministrativi e di Esercizio | 0,30 % |
Spese correnti | 1,81 % |
L'importo delle spese sopraindicato non può superare un livello prestabilito e corrisponde pertanto all'importo massimo che potrà essere pagato. |
Rendimento (al 31/12/20) | |
---|---|
1 anno | 5,52 % |
3 anni | 21,71 % | 10 anni | - | I dati di performance aggiornati alla fine dell´ultimo trimestre solare sono sempre disponibili nella scheda trimestrale presente nell´area DOWNLOAD |