| Objectivo de investimento |
|---|
Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do investimento, principalmente, em empresas indonésias. |
| Classificações | |
|---|---|
| Classe de ativos | Acções |
| Região | Ásia Pacífico |
| Factos principais | |
|---|---|
| Gestor(es) de carteiras | Chang Qi Ong, Stacey Neo |
| Data de lançamento do fundo | 15/03/12 |
| Tamanho do fundo (em 12/03/20) | USD 17,4 m |
| Tamanho do fundo (em 29/02/20) | USD 20,4 m |
| Data de lançamento da classe de acções | 04/10/12 |
| Moeda da classe de unidades de participação | EUR |
| Overall Morningstar RatingTM (em 29/02/20) | ![]() |
| activos Liquidos | |
|---|---|
| 13/03/20 | 65,73 EUR |
| 12/03/20 | 63,49 EUR |
| 11/03/20 | 70,32 EUR |
| 10/03/20 | 70,83 EUR |
| 09/03/20 | 66,33 EUR |
| Valor máximo em 12 meses (19/07/19) | 93,79 EUR |
| Valor mínimo em 12 meses (12/03/20) | 63,49 EUR |
| Procura do histórico individual da cotação |
| Ferramenta para descarregar histórico de cotações |
| Encargos e despesas do fundo | |
|---|---|
| Encargo inicial | 5,00 % |
| Gestão | 1,50 % |
| Despesas operacionais e administrativas | 0,30 % |
| Comissão de distribuição | 0,75 % |
| Encargos correntes | 2,55 % |
| O valor das despesas apresentado acima é limitado, correspondendo ao montante máximo que irá pagar. | |
| rendibilidade (em 29/02/20) | |
|---|---|
| 1 ano | -16,76 % |
| 3 anos | -14,45 % | 10 anos | - |
