Objetivo de InversiónA |
---|
Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante invirtiendo principalmente en compañías de la cuenca Asia-Pacífico (excluido Japón). |
Clasificaciones | |
---|---|
Clase de activo | Renta variable |
Región | Asia Pacífico |
Datos generales | |
---|---|
Gestor/es de carteras | Mark Davids, Oliver Cox, Alice Wong |
Fecha de Lanzamiento del Fondo | 09/09/09 |
Patrimonio total (A 15/01/21) | USD 1.393,4 m |
Patrimonio total (A 31/12/20) | USD 1.360,2 m |
Fecha de lanzamiento | 09/09/09 |
Divisa de la clase de acción | USD |
Rating Morningstar generalTM (A 31/12/20) | ![]() |
Valor liquidativo | |
---|---|
15/01/21 | 31,96 USD |
14/01/21 | 32,04 USD |
13/01/21 | 31,94 USD |
12/01/21 | 31,77 USD |
11/01/21 | 31,68 USD |
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses (14/01/21) | 32,04 USD |
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses (23/03/20) | 16,26 USD |
Busqueda de un valor liquidativo histórico |
Descargar valores liquidativos históricos |
Comisiones del Fondo | |
---|---|
Suscripción (% máximo) | 5,00 % |
Reembolso | 0,50 % |
Comisión de gestión y asesoramiento | 1,50 % |
Gastos operativos y de administración | 0,30 % |
Gastos corrientes | 1,76 % |
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará. |
Rentabilidad (A 31/12/20) | |
---|---|
1 año | 27,91 % |
3 años | 33,76 % |
10 años | 113,24 % |