Obiettivo di investimento |
---|
Conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni societarie dei mercati emergenti investendo principalmente in titoli di debito societari dei mercati emergenti, utilizzando strumenti derivati ove appropriato. |
Classificazione | |
---|---|
Classe di attivo | Obbligazionari |
Dati principali | |
---|---|
Gestore/i di portafoglio | Pierre-Yves Bareau, Scott McKee |
Data di lancio del Comparto | 14/07/10 |
Dimensione del Comparto (al 27/01/21) | USD 1.347,9 m |
Dimensione del Comparto (al 31/12/20) | USD 1.362,5 m |
Data di lancio della classe di azioni | 14/07/10 |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Rating Morningstar complessivoTM (al 31/12/20) | ![]() |
Valore quota (NAV) | |
---|---|
27/01/21 | 122,83 EUR |
26/01/21 | 122,81 EUR |
25/01/21 | 122,76 EUR |
22/01/21 | 122,57 EUR |
21/01/21 | 122,60 EUR |
Valore del NAV più elevato degli ultimi 12 mesi (05/01/21) | 123,32 EUR |
Valore del NAV più basso degli ultimi 12 mesi (24/03/20) | 98,81 EUR |
Ricerca del NAV |
Scarica la serie storica del NAV |
Commissioni e costiA | |
---|---|
Commissione d´entrata | 3,00 % |
Commissione di rimborso | 0,50 % |
Commissione di Gestione e Consulenza Annua | 1,00 % |
Oneri Amministrativi e di Esercizio | 0,30 % |
Spese correnti | 1,23 % |
L'importo delle spese sopraindicato non può superare un livello prestabilito e corrisponde pertanto all'importo massimo che potrà essere pagato. |
Rendimento (al 31/12/20) | |
---|---|
1 anno | 6,45 % |
3 anni | 6,47 % |
10 anni | 45,99 % | I dati di performance aggiornati alla fine dell´ultimo trimestre solare sono sempre disponibili nella scheda trimestrale presente nell´area DOWNLOAD |