Objetivo de Inversión |
---|
Conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. |
Clasificaciones | |
---|---|
Clase de activo | Renta fija |
Datos generales | |
---|---|
Gestor/es de carteras | Myles Bradshaw, Iain Stealey, Linda Raggi, Roger Hallam, Seamus Mac Gorain, Andreas Michalitsianos |
Fecha de Lanzamiento del Fondo | 09/11/09 |
Patrimonio total (A 19/01/21) | USD 1.734,6 m |
Patrimonio total (A 31/12/20) | USD 1.748,7 m |
Fecha de lanzamiento | 09/11/09 |
Divisa de la clase de acción | EUR |
Rating Morningstar generalTM (A 31/12/20) | ![]() |
Valor liquidativo | |
---|---|
19/01/21 | 9,50 EUR |
15/01/21 | 9,50 EUR |
14/01/21 | 9,51 EUR |
13/01/21 | 9,50 EUR |
12/01/21 | 9,49 EUR |
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses (04/01/21) | 9,55 EUR |
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses (19/03/20) | 8,71 EUR |
Busqueda de un valor liquidativo histórico |
Descargar valores liquidativos históricos |
Comisiones del Fondo | |
---|---|
Suscripción (% máximo) | 3,00 % |
Reembolso | 0,50 % |
Comisión de gestión y asesoramiento | 0,70 % |
Gastos operativos y de administración | 0,20 % |
Gastos corrientes | 0,91 % |
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará. |
Rentabilidad (A 31/12/20) | |
---|---|
1 año | 5,65 % |
3 años | 7,80 % |
10 años | 35,70 % |