Objetivo de Inversión |
---|
Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías africanas. |
Clasificaciones | |
---|---|
Clase de activo | Renta variable |
Región | Emerging Markets |
Datos generales | |
---|---|
Gestor/es de carteras | Pandora Omaset, Oleg Biryulyov |
Fecha de Lanzamiento del Fondo | 14/05/08 |
Patrimonio total (A 15/01/21) | USD 143,1 m |
Patrimonio total (A 31/12/20) | USD 141,2 m |
Fecha de lanzamiento | 14/05/08 |
Divisa de la clase de acción | USD |
Rating Morningstar generalTM (A 31/12/20) | ![]() |
Valor liquidativo | |
---|---|
15/01/21 | 9,26 USD |
14/01/21 | 9,31 USD |
13/01/21 | 9,21 USD |
12/01/21 | 9,16 USD |
11/01/21 | 9,16 USD |
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses (20/01/20) | 9,42 USD |
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses (19/03/20) | 5,88 USD |
Busqueda de un valor liquidativo histórico |
Descargar valores liquidativos históricos |
Comisiones del Fondo | |
---|---|
Suscripción (% máximo) | 5,00 % |
Reembolso | 0,50 % |
Performance fee | 10,00 % |
Comisión de gestión y asesoramiento | 1,50 % |
Gastos operativos y de administración | 0,30 % |
Comisión de distribución | 0,75 % |
Gastos corrientes | 2,56 % |
La comisión por rendimiento es del 10% cuando la rentabilidad del fondo supera al índice de referencia. Le rogamos consulte el Folleto del Fondo donde se exponen las condiciones para la aplicación de las comisiones por rendimiento. | |
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará. |
Rentabilidad (A 31/12/20) | |
---|---|
1 año | -0,54 % |
3 años | -10,99 % |
10 años | -21,79 % |