Obiettivo di investimento |
---|
Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio value composto da società giapponesi. |
Classificazione | |
---|---|
Classe di attivo | Azionari |
Regione | Asia Pacifico |
Dati principali | |
---|---|
Gestore/i di portafoglio | Geoff Hoare, Masaki Uchida |
Data di lancio del Comparto | 30/11/07 |
Dimensione del Comparto (al 27/01/21) | JPY 31.400,7 m |
Dimensione del Comparto (al 31/12/20) | JPY 32.594,3 m |
Data di lancio della classe di azioni | 30/11/07 |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Rating Morningstar complessivoTM (al 31/12/20) | ![]() |
Valore quota (NAV) | |
---|---|
27/01/21 | 102,84 EUR |
26/01/21 | 102,08 EUR |
25/01/21 | 102,61 EUR |
22/01/21 | 101,98 EUR |
21/01/21 | 102,63 EUR |
Valore del NAV più elevato degli ultimi 12 mesi (14/01/21) | 103,32 EUR |
Valore del NAV più basso degli ultimi 12 mesi (16/03/20) | 71,25 EUR |
Ricerca del NAV |
Scarica la serie storica del NAV |
Commissioni e costiA | |
---|---|
Commissione d´entrata | 5,00 % |
Commissione di rimborso | 0,00 % |
Commissione di Gestione e Consulenza Annua | 1,50 % |
Oneri Amministrativi e di Esercizio | 0,30 % |
Commissione di distribuzione | 0,75 % |
Spese correnti | 2,56 % |
L'importo delle spese sopraindicato non può superare un livello prestabilito e corrisponde pertanto all'importo massimo che potrà essere pagato. |
Rendimento (al 31/12/20) | |
---|---|
1 anno | -1,38 % |
3 anni | -6,10 % |
10 anni | 66,08 % | I dati di performance aggiornati alla fine dell´ultimo trimestre solare sono sempre disponibili nella scheda trimestrale presente nell´area DOWNLOAD |