| Objectivo de investimento |
|---|
Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do investimento, principalmente, em empresas indianas. |
| Classificações | |
|---|---|
| Classe de ativos | Acções |
| Região | Ásia Pacífico |
| Factos principais | |
|---|---|
| Gestor(es) de carteiras | Rukhshad Shroff, Rajendra Nair |
| Data de lançamento do fundo | 31/08/95 |
| Tamanho do fundo (em 12/03/20) | USD 466,1 m |
| Tamanho do fundo (em 29/02/20) | USD 598,8 m |
| Data de lançamento da classe de acções | 13/10/00 |
| Moeda da classe de unidades de participação | USD |
| Overall Morningstar RatingTM (em 29/02/20) | ![]() |
| activos Liquidos | |
|---|---|
| 13/03/20 | 47,46 USD |
| 12/03/20 | 43,10 USD |
| 11/03/20 | 49,96 USD |
| 09/03/20 | 49,89 USD |
| 06/03/20 | 52,26 USD |
| Valor máximo em 12 meses (03/06/19) | 63,76 USD |
| Valor mínimo em 12 meses (12/03/20) | 43,10 USD |
| Procura do histórico individual da cotação |
| Ferramenta para descarregar histórico de cotações |
| Encargos e despesas do fundo | |
|---|---|
| Encargo inicial | 5,00 % |
| Gestão | 1,50 % |
| Despesas operacionais e administrativas | 0,30 % |
| Comissão de distribuição | 0,80 % |
| Encargos correntes | 2,60 % |
| O valor das despesas apresentado acima é limitado, correspondendo ao montante máximo que irá pagar. | |
| rendibilidade (em 29/02/20) | |
|---|---|
| 1 ano | -1,18 % |
| 3 anos | -0,07 % |
| 10 anos | 23,10 % |
