| Objectivo de investimento |
|---|
Proporcionar mais-valias em capital a longo prazo através do investimento, principalmente, em empresas indianas. |
| Classificações | |
|---|---|
| Classe de ativos | Acções |
| Região | Ásia Pacífico |
| Factos principais | |
|---|---|
| Gestor(es) de carteiras | Rukhshad Shroff, Rajendra Nair |
| Data de lançamento do fundo | 31/08/95 |
| Tamanho do fundo (em 12/03/20) | USD 466,1 m |
| Tamanho do fundo (em 29/02/20) | USD 598,8 m |
| Data de lançamento da classe de acções | 31/08/95 |
| Moeda da classe de unidades de participação | USD |
| Overall Morningstar RatingTM (em 29/02/20) | ![]() |
| activos Liquidos | |
|---|---|
| 13/03/20 | 75,60 USD |
| 12/03/20 | 68,65 USD |
| 11/03/20 | 79,58 USD |
| 09/03/20 | 79,47 USD |
| 06/03/20 | 83,24 USD |
| Valor máximo em 12 meses (03/06/19) | 100,95 USD |
| Valor mínimo em 12 meses (12/03/20) | 68,65 USD |
| Ferramenta de pesquisa de dividendos e do historial do valor do activo líquido |
| Ferramenta para descarregar dividendos e o historial do valor do activo líquido |
| Encargos e despesas do fundo | |
|---|---|
| Encargo inicial | 5,00 % |
| Gestão | 1,50 % |
| Despesas operacionais e administrativas | 0,30 % |
| Encargos correntes | 1,80 % |
| O valor das despesas apresentado acima é limitado, correspondendo ao montante máximo que irá pagar. | |
| rendibilidade (em 29/02/20) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 ano | -0,39 % | |||
| 3 anos | 2,36 % | |||
| 10 anos | 33,36 % | |||
| Dividend (em 16/09/19) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Record Date | Payment Date | Dividend Amount | Mth Dividend Yield | Annualised Value |
| 31/08/16 | 26/09/16 | 0,7900 | 0,86 % | 0,86 % |
| 11/09/17 | 28/09/17 | 0,4500 | 0,44 % | 0,44 % |
| 04/09/18 | 19/09/18 | 0,0100 | 0,01 % | 0,01 % |
| 04/09/19 | 19/09/19 | 0,0100 | 0,01 % | 0,01 % |
