| Objectivo de investimento |
|---|
Proporcionar valorização do capital a longo prazo através do investimento, principalmente, em empresas da República Popular da China, Hong Kong e Taiwan ("Grande China"). |
| Classificações | |
|---|---|
| Classe de ativos | Acções |
| Região | Ásia Pacífico |
| Factos principais | |
|---|---|
| Gestor(es) de carteiras | Howard Wang, Rebecca Jiang |
| Data de lançamento do fundo | 18/05/01 |
| Tamanho do fundo (em 12/03/20) | USD 654,9 m |
| Tamanho do fundo (em 29/02/20) | USD 685,1 m |
| Data de lançamento da classe de acções | 13/07/10 |
| Moeda da classe de unidades de participação | EUR |
| Overall Morningstar RatingTM (em 29/02/20) | ![]() |
| activos Liquidos | |
|---|---|
| 13/03/20 | 171,41 EUR |
| 12/03/20 | 165,87 EUR |
| 11/03/20 | 176,19 EUR |
| 10/03/20 | 177,73 EUR |
| 09/03/20 | 173,22 EUR |
| Valor máximo em 12 meses (17/02/20) | 197,85 EUR |
| Valor mínimo em 12 meses (04/06/19) | 141,81 EUR |
| Procura do histórico individual da cotação |
| Ferramenta para descarregar histórico de cotações |
| Encargos e despesas do fundo | |
|---|---|
| Encargo inicial | 5,00 % |
| Gestão | 1,50 % |
| Despesas operacionais e administrativas | 0,30 % |
| Comissão de distribuição | 1,00 % |
| Encargos correntes | 2,81 % |
| O valor das despesas apresentado acima é limitado, correspondendo ao montante máximo que irá pagar. | |
| rendibilidade (em 29/02/20) | |
|---|---|
| 1 ano | 20,62 % |
| 3 anos | 41,39 % | 10 anos | - |
