Objetivo de Inversión |
---|
Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías africanas. |
Clasificaciones | |
---|---|
Clase de activo | Renta variable |
Región | Emerging Markets |
Datos generales | |
---|---|
Gestor/es de carteras | Pandora Omaset, Oleg Biryulyov |
Fecha de Lanzamiento del Fondo | 14/05/08 |
Patrimonio total (A 26/02/21) | USD 138,1 m |
Patrimonio total (A 31/01/21) | USD 143,3 m |
Fecha de lanzamiento | 24/11/09 |
Divisa de la clase de acción | USD |
Rating Morningstar generalTM (A 31/01/21) | ![]() |
Valor liquidativo | |
---|---|
26/02/21 | 12,69 USD |
25/02/21 | 13,03 USD |
24/02/21 | 12,92 USD |
23/02/21 | 12,89 USD |
22/02/21 | 13,12 USD |
Máximo nivel del valor liquidativo a 12 meses (15/02/21) | 13,50 USD |
Mínimo nivel del valor liquidativo a 12 meses (19/03/20) | 8,10 USD |
Busqueda de un valor liquidativo histórico |
Descargar valores liquidativos históricos |
Comisiones del Fondo | |
---|---|
Suscripción (% máximo) | 0,00 % |
Reembolso | 0,00 % |
Performance fee | 10,00 % |
Comisión de gestión y asesoramiento | 0,75 % |
Gastos operativos y de administración | 0,20 % |
Gastos corrientes | 0,96 % |
La comisión por rendimiento es del 10% cuando la rentabilidad del fondo supera al índice de referencia. Le rogamos consulte el Folleto del Fondo donde se exponen las condiciones para la aplicación de las comisiones por rendimiento. | |
La cifra de Gastos que figura arriba tiene un tope y también lo tiene el importe máximo que usted pagará. |
Rentabilidad (A 31/01/21) | |
---|---|
1 año | 3,53 % |
3 años | -10,61 % |
10 años | 2,38 % |